<< Назад на страницу выбора модели
|
| Максимальная скорость контроля приложения (AVC) | 42 Гбит/с |
| Максимальная скорость контроля приложений (AVC) и NGIPS | 34 Гбит/с | |
| Максимальное количество одновременных сеансов | 60 000 000 | |
| Максимальное количество новых подключений в сек. | 1 200 000 | |
| Максимальная пропускная способность с контролем состояния | 60 Гбит/с | |
| Пропускная способность VPN (Тройной стандарт шифрования данных DES/Расширенный стандарт шифрования данных (3DES/AES)) | 18 Гбит/с | |
| Одноранговые подключения Cisco AnyConnect Premium/Apex VPN | 20 000 | |
| Виртуальные интерфейсы (VLAN) | 1024 | |
| Контексты защиты (включено/максимум) | 10; 250 | |
| Высокая доступность | Активно/ Активно и Активно/ В режиме ожидания | |
| Слот расширения | 2 | |
| Интерфейсы слота расширения | 8×10 SFP+ 4×40 QSFP+ 2×100 Gb SFP28 | |
| Порты USB 2.0 | 1 | |
| Security Modules | до 3 Cisco Firepower 9000 Security Module 24 with 2 x SSDs in RAID-1 Cisco Firepower 9000 Security Module 36 with 2 x SSDs in RAID-1 | |
| Выделенный порт управления | Да (1 GE) | |
| Серийные порты | 1 консоль RJ-45 | |
| Жесткий диск | 1x800Gb |
