<< Назад на страницу выбора модели
![]() | Пропускная способность в режиме Firewall | 20.6 Gbps |
| Пропускная способность в режиме Threat Prevention | 3.4 Gbps | |
| Пропускная способность в режиме IPS | 7.8 Gbps | |
| Пропускная способность в режиме NGFW | 6.8 Gbps | |
| Пропускная способность VPN | 4.3 Gbps | |
| Максимальное число одновременно поддерживаемых сессий | 4/8 M | |
| Сетевые интерфейсы | (8) 10/100/1000 RJ-45, 1 Network expansion slot | |
| ЦПУ | 1x CPU, 4x physical cores, 8x virtual cores (total) | |
| ОЗУ | 16 GB memory, 32 GB option | |
| Жесткий диск | 1x 240 GB SSD storage | |
| Консольный порт | 1 x RJ-45, 1x USB-C | |
| Порты USB | 2 x USB 3.0 |
Информация для заказа (Part Numbers):
| BASE CONFIGURATION | |
| 6500 Turbo configuration: includes 10x 1GbE copper ports, 16 GB RAM, 240GB SSD, 2x AC PSUs, Lights-Out Management (LOM) | CPAP-SG6500-TURBO |
| MEMORY | |
| Memory upgrade kit from 16GB to 32GB for 6500 Security Gateways | CPAC-RAM16GB-6500 |
| SPARES AND MISCELLANEOUS | |
| Lights Out Management module | CPAC-LOM-6500/6800-C |
| Slide rails for 6000 Appliances (22” — 32”) | CPAC-RAILS-6000 |
| Extended slide rails for 6000 Appliances (24” — 36”) | CPAC-RAILS-EXT-6000 |
| AC power supply for 6500 Security Gateways | CPAC-PSU-AC-6500 |
| DC power supply for 6500 Security Gateways | CPAC-PSU-DC-6500 |
| INTERFACE CARDS AND TRANSCEIVERS | |
| 8 Port 10/100/1000 Base-T RJ45 interface card | CPAC-8-1C-C |
| 4 Port 1000Base-F SFP interface card; requires additional 1000Base SFP transceivers | CPAC-4-1F-C |
| SFP transceiver module for 1G fiber ports — long range (1000Base-LX) | CPAC-TR-1LX-C |
| SFP transceiver module for 1G fiber ports — short range (1000Base-SX) | CPAC-TR-1SX-C |
| SFP transceiver to 1000 Base-T RJ45 (Copper) | CPAC-TR-1T-C |
| 4 Port 10GBase-F SFP+ interface card | CPAC-4-10F-6500/6800-C |
| SFP+ transceiver module for 10G fiber ports — long range (10GBase-LR) | CPAC-TR-10LR-C |
| SFP+ transceiver module for 10G fiber ports — short range (10GBase-SR) | CPAC-TR-10SR-C |
