| Схема памяти (слоты и объем) | 1 x 8 Гбайт | 
|---|
| Слоты для модулей памяти | 2 слота SODIMM | 
|---|
| Стандартный объем памяти | 8 Гбайт (1 x 8 Гбайт) DDR4-2666 SDRAM | 
|---|
| Стандартная память | Скорость передачи данных до 2666 МТ/с. | 
|---|
| Модули памяти и устройства хранения | 8 Гбайт памяти твердотельный накопитель, 512 Гбайт
 | 
|---|
| Тип системы хранения | Твердотельные диски | 
|---|
| Описание жесткого диска | Твердотельный накопитель PCIe® NVMe™ M.2, 512 Гбайт | 
|---|
| Быстродействие процессора | 2,3 ГГц | 
|---|
| Ядро процессора | 4 | 
|---|
| Семейство процессоров | Процессор AMD Ryzen™ 7 PRO | 
|---|
| Процессор | AMD Ryzen™ 7 PRO 3700U, гибридный процессор с графическим ядром Radeon™ Vega 10 (2,3 ГГц с возможностью увеличения до 4 ГГц, 4 Мбайт кэш-памяти L3, 4 ядра) | 
|---|
| Графический адаптер (встроенный) | Графический адаптер AMD Radeon™ Vega | 
|---|
| Яркость | 400 нит | 
|---|
| Цветовая гамма | NTSC 72 % | 
|---|
| Дисплей | Full HD IPS (1920 x 1080), диагональ 35,56 см (14″), антибликовое покрытие, белая светодиодная подсветка, 400 нит, NTSC 72 % | 
|---|
| Размер дисплея (диагональ) | 35,56 см (14″) | 
|---|
| Сенсорный экран | Отсутствует | 
|---|
| Срок службы батареи | Аккумулятор является встроенным и не может быть заменен пользователем. Обслуживание по гарантии. | 
|---|
| Тип батареи | 3-элементный литий-ионный аккумулятор HP увеличенной емкости, 50 Вт⋅ч | 
|---|
| Электропитание | Внешний адаптер питания переменного тока HP Smart 45 Вт | 
|---|
| Вес | Начальная масса 1,48 кг (без сенсорного экрана) Начальная масса 1,51 кг (с сенсорным экраном)
 | 
|---|
| Функции обработки звука | Аудиосистема Bang & Olufsen, два стереодинамика, 3-направленный микрофон | 
|---|
| Камера | Инфракрасная веб-камера HD | 
|---|
| Клавиатура | Влагозащищенная клавиатура HP Premium Collaboration с подсветкой | 
|---|
| Порты | 2 разъема USB 3.1 1-го поколения (1 разъем для зарядки) 1 разъем USB Type-C™
 1 устройство чтения смарт-карт
 1 разъем RJ-45
 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона
 1 разъем HDMI 2.0
 1 разъем для док-станции
 1 разъем питания переменного тока
 | 
|---|
| Сетевой интерфейс | Модуль HP с контроллером NXP NFC, модель NPC300 I2C NCI | 
|---|
| Беспроводное подключение | Комбинированный двухдиапазонный модуль беспроводной связи Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi® и Bluetooth® 5 (без поддержки vPro™) | 
|---|
| Cчитыватель отпечатков пальцев | Сканер отпечатков пальцев недоступен | 
|---|
| Управление безопасностью | Модуль Absolute Persistence HP DriveLock и Automatic DriveLock
 HP Secure Erase
 аутентификация при включении
 аутентификация перед загрузкой
 модели с Windows 10 поставляются со встроенным чипом безопасности TPM 2.0 (сертификат Common Criteria EAL4+)
 HP Sure Click
 защитник Windows
 HP Sure Run 2-го поколения
 HP Sure Recover 2-го поколения
 HP BIOSphere 5-го поколения
 HP Client Security 5-го поколения
 HP Sure Sense
 HP Sure Start для AMD
 | 
|---|
| Энергоэффективность | Соответствие стандарту ENERGY STAR® | 
|---|
| Защита окружающей среды | Низкое содержание галогенов сертификация TCO 8.0
 | 
|---|
| Функции управления | Пакеты драйверов HP HP System Software Manager (SSM)
 HP BIOS Config Utility (BCU)
 HP Client Catalog
 HP Manageability Integration Kit Gen3
 | 
|---|
| Гарантия | 3 года ограниченной гарантии на детали и работу (3-3-0). Действуют определенные ограничения и исключения. | 
|---|