<< Назад на страницу выбора модели
![]() | Пропускная способность в режиме Firewall | 78.3 Gbps |
| Пропускная способность в режиме Threat Prevention | 15 Gbps | |
| Пропускная способность в режиме IPS | 28.8 Gbps | |
| Пропускная способность в режиме NGFW | 27 Gbps | |
| Пропускная способность VPN | 20 Gbps | |
| Максимальное число одновременно поддерживаемых сессий (Base,Plus/Turbo) | 8/16/32 M | |
| Сетевые интерфейсы | 3 or 4 Network expansion slot | |
| ЦПУ | 2x CPUs, 24 physical cores, 48 virtual cores | |
| ОЗУ | 48, 64, 128 GB memory options | |
| Жесткий диск | 1x 480GB SSD, (2x in Plus) | |
| Консольный порт | 1 x RJ-45, 1x USB-C | |
| Порты USB | 2 x USB 3.0 |
Информация для заказа (Part Numbers):
| BASE CONFIGURATION | |
| 16200 Base configuration: 10x 1GbE copper ports, 48 GB RAM, 1x 480GB SSD, 1x AC PSUs, SandBlast (SNBT) Security Subscription Package for 1 Year | CPAP-SG16200-SNBT |
| 16200 Plus model configuration: 10x 1GbE copper ports, 8x 10GbE SFP+ ports, 8x SR transceivers, 64GB RAM, 2x 480GB SSD, 2x AC PSU, LOM, 5 Virtual Systems, SandBlast (SNBT) Security Subscription Package for 1 Year | CPAP-SG16200-PLUS-SNBT |
| MEMORY | |
| Memory upgrade kit from 48GB to 64GB for 16200 Security Gateways | CPAC-RAM16GB-16200 |
| Memory upgrade kit from 64GB to 128GB for 16200 Security Gateways | CPAC-RAM64GB-16200 |
| Memory upgrade kit from 48GB to 128GB for 16200 Security Gateways | CPAC-RAM80GB-16200 |
| SPARES AND MISCELLANEOUS | |
| 480GB SSD for 16200/26000 Security Gateways | CPAC-SSD-480G-C |
| AC power supply for 16000 Security Gateways | CPAC-PSU-AC-16000 |
| Dual DC power supplies for 16200 and 26000 Security Gateways | CPAC-PSU-DC-Dual-16000/26000/28000 |
| DC power supply for 16200 and 26000 Security Gateways | CPAC-PSU-DC-16200/26000 |
| Replacement Lights-Out Management Module | CPAC-LOM-C |
| Replacement Fan | CPAC-FAN-16200 |
| Slide rails for 16200 Security Gateways (22” — 32”) | CPAC-RAIL-L |
| Extended slide rails for 16200 Security Gateways (24” — 36”) | CPAC-RAIL-EXT-L |
| INTERFACE CARDS AND TRANSCEIVERS | |
| 8 Port 10/100/1000 Base-T RJ45 interface card | CPAC-8-1C-C |
| 4 Port 1000Base-F SFP interface card; requires additional 1000Base SFP transceivers | CPAC-4-1F-C |
| SFP transceiver module for 1G fiber ports — long range (1000Base-LX) | CPAC-TR-1LX-C |
| SFP transceiver module for 1G fiber ports — short range (1000Base-SX) | CPAC-TR-1SX-C |
| SFP transceiver to 1000 Base-T RJ45 (Copper) | CPAC-TR-1T-C |
| 4 Port 10GBase-F SFP+ interface card | CPAC-4-10F-C |
| SFP+ transceiver module for 10G fiber ports — long range (10GBase-LR) | CPAC-TR-10LR-C |
| SFP+ transceiver module for 10G fiber ports — short range (10GBase-SR) | CPAC-TR-10SR-C |
| 10G Direct Attach Copper (DAC) Cable, one meter (10BASE-CU) | CPAC-DAC-10G-1M |
| 10G Direct Attach Copper (DAC) Cable, three meters (10BASE-CU) | CPAC-DAC-10G-3M |
| 2 Port 40GBase-F QSFP+ interface card | CPAC-2-40F-C |
| QSFP+ transceiver module for 40G fiber ports — long range (40GBase-LR) | CPAC-TR-40SR-QSFP-300m |
| QSFP+ transceiver module for 40G fiber ports — short range (40GBase-SR) | CPAC-TR-40LR-QSFP-10Km |
| 40G Direct Attach Copper Cable, one meter (40BASE-CR4) | CPAC-DAC-40G-1M |
| 40G Direct Attach Copper Cable, three meters (40BASE-CR4) | CPAC-DAC-40G-3M |
| Bi-directional QSFP transceiver for 40G fiber Ports — short range (40GBase-SR-BD) | CPAC-TR-40SR-QSFP-BiDi |
| 2 Port 100/25G QSFP28 interface card | CPAC-2-100/25F |
| QSFP28 transceiver module for 100G fiber ports — short range (100GBase-SR4) | CPAC-TR-100SR |
| QSFP28 transceiver module for 100G fiber ports — long range (100GBase-LR4) | CPAC-TR-100LR |
| SFP28 transceiver module for 25G fiber ports with QSFP28 adaptor — short range (25GBase-SR) | CPAC-TR-25SR-ADP |
| SFP28 transceiver module for 25G fiber ports with QSFP28 adaptor — long range (25GBase-LR) | CPAC-TR-25LR-ADP |
