<< Назад на страницу выбора модели
![]() | Пропускная способность в режиме Firewall | 77 Gbps |
| Пропускная способность в режиме IPS | 9,6 Gbps | |
| Пропускная способность VPN | 18,3 Gbps | |
| Максимальная пропускная способность антивируса | 9,6 Gbps | |
| Максимальное число одновременно поддерживаемых сессий | 7 000 000 | |
| Максимальное количество «новых» сессий | 190 000/c | |
| Количество и тип сетевых интерфейсов: (8) 10/100/1000 RJ-45, (4) 10/100/1000 RJ-45, (2) 10/100/1000 RJ-45 Слот расширения сети (3 слота): (4) 10/100/1000 RJ-45 или (8) 10/100/1000 RJ-45 или (2) SFP или (4) SFP или (2) SFP+ или (4) SFP+ или (4) 10/100/1000Base-T File-Open NIC или (4) 10/100/1000Base-F SX, LX File-Open NIC Жесткий диск: (2) 500G RAID1 Потребляемая мощность: (2) 431W | ||
