<< Назад на страницу выбора модели
Безопасность для небольших офисов и филиалов
|
| Пропускная способность в режиме Firewall | 1 000 Mbps |
| Пропускная способность в режиме Threat Prevention | 450 Mbps | |
| Пропускная способность VPN | 1 300 Mbps | |
| Максимальное число одновременно поддерживаемых сессий | 500 000 | |
| WAN | (1) 10/100/1000 RJ-45 | |
| DMZ | нет | |
| LAN | (5) 10/100/1000 RJ-45 | |
| Wi-Fi | опционально, 802.11 b/g/n/ac MIMO 3×3 | |
| Radio Band | 1 radio band: 2.4Ghz (max 450 Mbps) or 5Ghz (max 1300 Mbps) | |
| Консольный порт | 1x USB-C | |
| Порты USB | 1 x USB 3.0 | |
| Слот для карт SD | нет | |
| 3G/4G модем | нет | |
| Security | Firewall, VPN, User Awareness, QoS, Application Control, URL Filtering, IPS, Anti-Bot, Antivirus, Anti-Spam and SandBlast Threat Emulation (sandboxing) | |
| Unicast, Multicast Routing | OSPFv2, BGPv4 and 4++, RIP, PIM (SM, DM, SSM), IGMP | |
| Mobile Access User License | 100 remote SNX or Mobile VPN client users | |
Информация для заказа (Part Numbers):
| WI-FI APPLIANCE OPTION | |
| 1550 Wi-Fi Security Appliance | CPAP-SG1550W-xx |
| WIRED APPLIANCE | |
| 1550 Security Appliance | CPAP-SG1550 |
| ACCESSORIES | |
| Replacement Wi-Fi Antenna | CPAC-1500-WIFI-ANTENNA |
| Replacement 40W AC Power Supply for 1550 and 1590 Wired | CPAC-1550-PSU |
| Rack Mount kit for the 1500 | CPAC-1500/3600-RM-DUAL |
