<< Назад на страницу выбора модели
![]() | Пропускная способность в режиме Firewall | 39 Gbps |
| Пропускная способность в режиме Threat Prevention | 9.5 Gbps | |
| Пропускная способность в режиме IPS | 25 Gbps | |
| Пропускная способность в режиме NGFW | 22 Gbps | |
| Пропускная способность VPN | 11.9 Gbps | |
| Максимальное число одновременно поддерживаемых сессий | 4/8/16 M | |
| Сетевые интерфейсы | (8) 10/100/1000 RJ-45, 2 Network expansion slot | |
| ЦПУ | 1x CPUs, 16 physical cores, 32 virtual cores | |
| ОЗУ | 16, 32, 64 GB memory option | |
| Жесткий диск | 1x 480 GB SSD storage (2x in Plus) | |
| Консольный порт | 1 x RJ-45, 1x USB-C | |
| Порты USB | 2 x USB 3.0 |
Информация для заказа (Part Numbers):
| BASE CONFIGURATION | |
| 7000 Security Gateway Base configuration, includes 10x 1GbE copper ports, 16 GB RAM, 1 SSD, 1 AC PSU, SandBlast (SNBT) Security Subscription Package for 1 Year | CPAP-SG7000-SNBT |
| 7000 Security Gateway Plus configuration, includes 10x 1GbE copper ports, 4x 10GbE SFP+ ports, 4x SR transceivers, 32 GB RAM, 2x SSD, 2x AC PSU, Lights-out Management, SandBlast (SNBT) Security Subscription Package for 1 Year | CPAP-SG7000-PLUS-SNBT |
| MEMORY | |
| Memory upgrade kit from 16GB to 32GB for 7000 appliance | CPAC-RAM16GB-7000 |
| Memory upgrade kit from 16GB to 64GB for 7000 appliance | CPAC-RAM48GB-7000 |
| Memory upgrade kit from 32GB to 64GB for 7000 appliance | CPAC-RAM32GB-7000 |
| SPARES AND MISCELLANEOUS | |
| Lights Out Management module | CPAC-LOM-C |
| Slide rails for 6000 and 7000 Security Appliances (22” — 32”) | CPAC-RAILS-6000/7000 |
| Extended slide rails for 6000 and 7000 Security Appliances (24” — 36”) | CPAC-RAILS-EXT-6000/7000 |
| Additional/Replacement AC Power Supply for 7000 appliances | CPAC-PSU-AC-7000 |
| 480GB SSD for 7000 Security Gateways | CPAC-SSD-480G-7000 |
| INTERFACE CARDS AND TRANSCEIVERS | |
| 8 Port 10/100/1000 Base-T RJ45 interface card | CPAC-8-1C-C |
| 4 Port 1000Base-F SFP interface card; requires additional 1000Base SFP transceivers | CPAC-4-1F-C |
| SFP transceiver module for 1G fiber ports — long range (1000Base-LX) | CPAC-TR-1LX-C |
| SFP transceiver module for 1G fiber ports — short range (1000Base-SX) | CPAC-TR-1SX-C |
| SFP transceiver to 1000 Base-T RJ45 (Copper) | CPAC-TR-1T-C |
| 4 Port 10GBase-F SFP+ interface card | CPAC-4-10F-C |
| SFP+ transceiver module for 10G fiber ports — long range (10GBase-LR) | CPAC-TR-10LR-C |
| 2 Port 40G QSFP28 interface card | CPAC-2-40F-C |
| QSFP+ transceiver module for 40G fiber ports — short range (40GBase-SR) | CPAC-TR-40SR-QSFP-300m |
| QSFP+ transceiver module for 40G fiber ports — long range (40GBase-LR) | CPAC-TR-40LR-QSFP-10Km |
