<< Назад на страницу выбора модели
|
| 5506-X | 5506W-X | 5506H-X | |
| Максимальная скорость контроля приложения (AVC) | 250 Мбит/с | 250 Мбит/с | 250 Мбит/с | |
| Максимальная скорость контроля приложений (AVC) и NGIPS | 125 Мбит/с | 125 Мбит/с | 125 Мбит/с | |
| Максимальное количество одновременных сеансов | 20000-50000 | 20000-50000 | 50000 | |
| Максимальное количество новых подключений в сек. | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Максимальная пропускная способность с контролем состояния | 750 Мбит/с | 750 Мбит/с | 750 Мбит/с | |
| Пропускная способность VPN (Тройной стандарт шифрования данных DES/Расширенный стандарт шифрования данных (3DES/AES)) | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | |
| Одноранговые подключения Cisco AnyConnect Premium/Apex VPN (включено; максимум) | 2; 50 | 2; 50 | 2; 50 | |
| Виртуальные интерфейсы (VLAN) | 5; 30 | 5; 30 | 5; 30 | |
| Контексты защиты (включено/максимум) | нет | нет | нет | |
| Высокая доступность | Необходима лицензия Security Plus Активно/ В режиме ожидания | Необходима лицензия Security Plus Активно/ В режиме ожидания | Активно/ В режиме ожидания | |
| Встроенная беспроводная точка доступа | нет | Стандарты беспроводной связи a/b/g/n; Макс. пропускная способность Wi-Fi n 54 Mбит/с; только внутренняя антенна; локальное управление или централизованное через контроллер Cisco WLC | нет | |
| Слот расширения | нет | нет | нет | |
| Порты USB 2.0 | Порт USB типа ‘A’, высокоскоростной 2.0 | Порт USB типа ‘A’, высокоскоростной 2.0 | Порт USB типа ‘A’, высокоскоростной 2.0 | |
| Интегрированный ввод-вывод | 8 x 1GE | 8 x 1GE | 4 x 1GE | |
| Ввод-вывод расширения | нет | нет | нет | |
| Выделенный порт управления | Да (вместе с сервисами FirePOWER), 10/100/1000 | Да (вместе с сервисами FirePOWER), 10/100/1000 | Да (вместе с сервисами FirePOWER), 10/100/10 00 Base-T, 100Base-FX, 1000Base-X | |
| Серийные порты | 1 RJ-45 и Mini USB | 1 RJ-45 и Mini USB | 1 RJ-45 и Mini USB | |
| Твердотельный жесткий диск | 50 ГБ mSata | 50 ГБ mSata | 50 Гбайт mSata, протестировано на нагревание | |
| Память | 4 Гбайт | 4 Гбайт | 4 Гбайт | |
| Минимальный объем флеш-памяти системы | 8 Гбайт | 8 Гбайт | 8 Гбайт |
