<< Назад на страницу выбора модели
|
| Максимальная скорость контроля приложения (AVC) | 500 Мбит/с |
| Максимальная скорость контроля приложений (AVC) и NGIPS | 250 Мбит/с | |
| Максимальное количество одновременных сеансов | 250 000 | |
| Максимальное количество новых подключений в сек. | 15 000 | |
| Максимальная пропускная способность с контролем состояния | 1,2 Гбит/с | |
| Пропускная способность VPN (Тройной стандарт шифрования данных DES/Расширенный стандарт шифрования данных (3DES/AES)) | 250 Мбит/с | |
| Одноранговые подключения Cisco AnyConnect Premium/Apex VPN (включено; максимум) | 100 | |
| Виртуальные интерфейсы (VLAN) | 100 | |
| Контексты защиты (включено/максимум) | 2; 5 | |
| Высокая доступность | Активно/ Активно и Активно/ В режиме ожидания | |
| Встроенная беспроводная точка доступа | нет | |
| Слот расширения | 1 интерфейсная плата | |
| Порты USB 2.0 | 2 | |
| Интегрированный ввод-вывод | 6 x 1GE | |
| Ввод-вывод расширения | 6 x 1GE или 6 x 1 SFP | |
| Выделенный порт управления | Да (1 GE) | |
| Серийные порты | 1 консоль RJ-45 | |
| Твердотельный жесткий диск | 1 слот, диск 120 ГБайт (MLC SED) | |
| Память | 8 Гбайт | |
| Минимальный объем флеш-памяти системы | 8 Гбайт |
