<< Назад на страницу выбора модели
|
| Максимальная скорость контроля приложения (AVC) | 850 Мбит/с |
| Максимальная скорость контроля приложений (AVC) и NGIPS | 600 Мбит/с | |
| Максимальное количество одновременных сеансов | 250 000 | |
| Максимальное количество новых подключений в сек. | 20 000 | |
| Максимальная пропускная способность с контролем состояния | 1,8 Гбит/с | |
| Пропускная способность VPN (Тройной стандарт шифрования данных DES/Расширенный стандарт шифрования данных (3DES/AES)) | 250 Мбит/с | |
| Одноранговые подключения Cisco AnyConnect Premium/Apex VPN (включено; максимум) | 300 | |
| Виртуальные интерфейсы (VLAN) | 100 | |
| Контексты защиты (включено/максимум) | 2; 5 | |
| Высокая доступность | Активно/ Активно и Активно/ В режиме ожидания | |
| Встроенная беспроводная точка доступа | нет | |
| Слот расширения | нет | |
| Порты USB 2.0 | Порт USB типа ‘A’, высокоскоростной 2.0 | |
| Интегрированный ввод-вывод | 8 x 1GE | |
| Ввод-вывод расширения | нет | |
| Выделенный порт управления | Да (вместе с сервисами FirePOWER), 10/100/1000 | |
| Серийные порты | 1 RJ-45 и Mini USB | |
| Твердотельный жесткий диск | 100 Гбайт mSata | |
| Память | 8 Гбайт | |
| Минимальный объем флеш-памяти системы | 8 Гбайт |
