<< Назад на страницу выбора модели
|
| Максимальная скорость контроля приложения (AVC) | 8.5 Гбит/с |
| Максимальная скорость контроля приложений (AVC) и NGIPS | 8.5 Гбит/с | |
| Максимальное количество одновременных сеансов | 5 000 000 | |
| Максимальное количество новых подключений в сек. | 40 000 | |
| Максимальная пропускная способность с контролем состояния | 10 Гбит/с | |
| Пропускная способность VPN (Тройной стандарт шифрования данных DES/Расширенный стандарт шифрования данных (3DES/AES)) | 2 Гбит/с | |
| Одноранговые подключения Cisco AnyConnect Premium/Apex VPN | 10 000 | |
| Виртуальные интерфейсы (VLAN) | 1024 | |
| Контексты защиты (включено/максимум) | 2; 40 | |
| Высокая доступность | Активно/ Активно и Активно/ В режиме ожидания | |
| Слот расширения | 1 | |
| Интерфейсы слота расширения | 8×10 SFP+ | |
| Порты USB 2.0 | 1 | |
| Интегрированный ввод-вывод | 12 x 10M/100M/1GBase-T, 4×1 SFP | |
| Выделенный порт управления | Да (1 GE) | |
| Серийные порты | 1 консоль RJ-45 | |
| Жесткий диск | 1x200Gb |
