Huawei Dorado 6000 NVMe All-Flash Storage
Технические эксперты подберут оптимальное решение ваших задач. Обращайтесь!
Телефон: +7-495-514-00-10 E-mail: info@compuway.ru
Описание
Huawei OceanStor Dorado 6000 NVMe — это новое поколение систем хранения класса mid-range на базе технологии all-flash. Разработана для решения задач средних и крупных предприятий, связанных с высокой доступностью, эффективной утилизацией и удобством работы, предоставляя впечатляющую емкость и быстрый доступ к данным.
Построена на фирменном флагманском оборудовании и интеллектуальных алгоритмах FLASHLINK, специально разработанных для работы с флеш-носителями. Использует сквозную архитектуру Non-Volatile Memory Express (NVMe) и унаследованную интеллектуальность, эффективность и высокую надежность серий Smart и Hyper для постоянного использования в критически важных сервисах. Кроме того, оснащена встроенным модулем искусственного интеллекта для повышения интеллектуальности хранения данных во время работы приложений.

Обзор шасси
| Формат шасси | Все в одном: два контроллера, внутренние отсеки для дисков, сетевое подключение, возможность расширения |
| Режим отказоустойчивости | Active-active controller, наличие BBU для защиты кэша в случае перебоев с электричеством |
| Накопители на лицевой панели | До 36-ти отсеков формата palm-sized (NVMe SSD) |
| Электропитание | Два резервируемых блока электропитания |
| Размер системы (В x Ш x Г), мм | 86.1 x 447 x 920 |
| Высота в стойке | 2U |

| Тип контроллера | Dual Controller |
| Количество CPU на контроллер | 2 |
| Процессор | Kunpeng 920 48-core 2.6 GHz |
| Системная память (на контроллер) | 512 GB 768 GB |

Сеть и ввод/вывод
| Базовые порты (на контроллер) | 2 х 100 Gbit/s RDMA 1 х Management network 1 х Maintenance network 1 х Serial |
| Количество карт ввода-вывода (на контроллер) | 6 |
| Типы карт ввода-вывода | 4 х 8 Gbit/s, 16 Gbit/s, 32 Gbit/s Fibre Channel Front-end interface module 4 х 10GE, 25GE Front-end interface module 4 х 1GE (electrical ports) Front-end interface module 2 х 40GE, 100GE Front-end interface modules 4 х 25 Gbit/s RDMA Scale-out interface module — Scale-out through direct connections 2 х 100 Gbit/s RDMA Scale-out interface module — Scale-out through switched fabrics 2 х 100 Gbit/s RDMA Scale-up interface modules (подключение smart NVMe disk enclosures) |

Масштабируемость
| Максимальное количество дисков | SSD — 300 |
| Полки расширения | 36 дисков palm-sized NVMe SSD 2U |
| Протокол подключения полок расширения | 100 Gbit/s RDMA |

| Максимальное количество систем в кластере, объединяемых прямым соединением | 2 (4 контроллера) |

| Максимальное количество систем в кластере, объединяемых через коммутаторы | 16 (32 контроллера) |

Функциональные возможности
| Управление | Huawei DeviceManager |

| Внешние протоколы | FC, iSCSI, NFS, CIFS, FC-NVMe, NVMe over RoCE, NDMP, S3 |
| Поддерживаемые уровни RAID | 5 (до 14+1), 6 (до 23+2), 10 (до 2+2), TP (до 22+3) |
| SmartThin | Динамическое выделение емкости |
| SmartQuota | Управление и контроль файловыми ресурсов |
| HyperLock (WORM) | Защита файлов от переименования, изменения или удаления |
| SmartDedupe | Инлайн дедупликация |
| SmartCompression | Инлайн компрессия |
| HyperSnap | Создание снепшотов (моментальных снимков) |
| HyperCopy | Копирование LUN из одной системы в другую (не репликация данных) |
| SmartMigration | Миграция данных со сторонних массивов |
| SystemReporter | Анализа производительности, аналитики и мониторинга массива |
| HyperClone | Полная копия LUN в рамках одного массива |
| SmartVirtualization | Виртуализация сторонних дисковых массивов |
| SmartMultitenant | Разграничение прав и ресурсов между различными пользователями системы |
| SmartQoS | Интеллектуальный контроль показателей ввода/вывода для определенных LUNов |
| SmartErase | Гарантированное уничтожение данных |
| SmartCache | Использование SCM в качестве расширения кэш-памяти |
| HyperReplication | Репликация данных между массивами |
| HyperMetro | Отказоустойчивая конфигурация между разнесенными площадками |
OceanStor Dorado 6000 NVMe представляет из себя инновационное решение, способное масштабироваться через RDMA, как по контроллерам, так и полкам расширения. Массив полностью готов, как к end-to-end NVMe, так и к работе с общем пулом памяти — самыми перспективными технологиям в отрасли. Если вы выбираете систему хранения данных с прицелом на развитие, то Dorado 5000 NVMe станет правильным выбором — присылайте запрос! Для случая, когда необходимо решение с другими характеристиками, предлагаем перейти к обзору полной линейки Huawei простым нажатием на логотип компании, находящийся ниже. В любом случае, обращайтесь — мы с радостью подберем наиболее оптимальный для вас вариант!
