IBM FlashSystem 9500
Технические эксперты подберут оптимальное решение ваших задач. Обращайтесь!
Телефон: +7-495-514-00-10 E-mail: info@compuway.ru

Описание
IBM FlashSystem 9500 — это система хранения данных NVMe, предоставляющая функции на базе искусственного интеллекта с обеспечением исключительной скорости и простоты для самых требовательных корпоративных рабочих нагрузок.
Обзор шасси
| Формат шасси | Все в одном: два контроллера, внутренние отсеки для дисков, сетевое подключение, возможность расширения | 
| Режим отказоустойчивости | Active-active controller, наличие BBU для защиты кэша в случае перебоев с электричеством | 
| Накопители на лицевой панели | До 48-ми отсеков формата SFF (диски NVMe) | 
| Электропитание | Четыре резервируемых блока электропитания с поддержкой горячей замены | 
| Размер системы(В x Ш x Г), мм | 174,3 x 446 x 826 | 
| Высота в стойке | 4U | 

| Тип контроллера | Dual Controller  | 
| Количество CPU на контроллер | 2  | 
| Процессор | Intel Ice Lake Gold 6336Y 24-core 2.4 GHz | 
| Системная память (на контроллер) | 512 GB 1024 GB 1536 GB  | 
Сеть и ввод/вывод
| Базовые порты (на контроллер) | 2 х 1GbE system management 1 х Technician Port  | 
| Количество карт ввода-вывода (на контроллер) | 6 | 
| Типы карт ввода-вывода | 2 х 12Gb SAS 2 х 25Gbit Ethernet iWarp 2 х 25Gbit Ethernet RoCEv2 4 х 32Gb Fibre Channel 4 х 64Gb Fibre Channel 2 х 100Gb Ethernet RoCEv2  | 

Масштабируемость
| Максимальное количество дисков | 232  | 
| Полки расширения | FlashSystem 5200 small form factor (SFF) Expansion Enclosure (24 диска SFF , 2U) FlashSystem 5200 high-density (HD) Expansion Enclosure (92 диска LFF, 5U)  | 
| Протокол подключения полок расширения | SAS 3.0 (12Gb/s)  | 
| Максимальное количество систем в кластере | 2 (2-way Clustering)  | 
Функциональные возможности
| Управление | IBM Storage Virtualize Software  | 

| Virtualization of internal storage | Виртуализация пространства, расположенного на собственных дисковых полках для быстрого и гибкого provisioningа  | 
| External virtualization | Использование сторонних массивов в качестве собственной дисковой подсистемы | 
| Поддерживаемые уровни RAID | Distributed RAID 1, 5, 6 | 
| Data reduction pools | Набор методов, используемых для уменьшения объема полезной емкости, необходимой для хранения данных  | 
| UNMAP | Возвращение дискового пространства при удалении файлов операционной системой  | 
| Compression | Компрессия данных в реальном времени  | 
| Deduplication | Запись на массив только уникальных данных, исключение дублирующихся блоков  | 
| One-way data migration | Миграция данных из одной системы хранения в другую | 
| Volume Mobility | Перемещение данных между системами, не находящимися в кластере | 
| Easy Tier | Автоматическое многоуровневое хранение данных на основе степени их востребованности  | 
| FlashCopy | Моментальные снимки и полные копии логических дисков для целей Backupа и тестов  | 
| Remote mirroring | синхронная и асинхронная репликация между массивами | 
| HyperSwap | построение разнесенных катастрофоустойчивых решений | 

IBM FlashSystem 9500 — это высокопроизводительный массив с обширными программными возможностями в области современных технологий хранения данных. При наличии потребности в подобной системе — присылайте запрос. Если же вам, по какой-то причине, требуется решение с другими техническими характеристиками, то ознакомиться с полной линейкой IBM можно нажатием на логотип компании, находящийся ниже. В любом случае, обращайтесь — мы с радостью подберем, просчитаем и реализуем наиболее оптимальный для вашей инфраструктуры вариант!
